| Thèmes | Dernières données disponibles | Période précédente | Méthodologie et sources | Publication | |
|---|---|---|---|---|---|
| Période | Valeur | Valeur | |||
| Marché du travail | |||||
| Taux de chômage trimestriels | 3ème trim. 2009 | 12,70 | 12,40 | lire | |
| Demandeurs d'emploi en fin de mois | décembre 2009 | 135 790 | 136 500 | lire | lire |
| Offres d'emploi enregistrées dans le mois | décembre 2009 | 8 043 | 8 496 | lire | |
| dont : emplois durables | décembre 2009 | 3 998 | 4 519 | ||
| Emploi | |||||
| Indice d'évolution de l'emploi salarié privé dans : | lire | lire | |||
| - l'industrie | 2ème trim. 2009 | 91,10 | 90,60 | ||
| - la construction | 2ème trim. 2009 | 122,00 | 122,90 | ||
| - le commerce | 2ème trim. 2009 | 111,50 | 107,70 | ||
| - les services | 2ème trim. 2009 | 126,60 | 119,50 | ||
| - l'ensemble | 2ème trim. 2009 | 116,60 | 112,20 | ||
| Démographie d'entreprises | |||||
| Créations d'entreprises (série CVS) | 4ème trim. 2009 | 8 974 | 7 996 | lire | lire |
| Créations d'entreprises (série brute) | 4ème trim. 2009 | 8 459 | 7 753 | ||
| Défaillances d'entreprises | août 2009 | 111 | 216 | lire | |
| Consommation | |||||
| Immatriculations de véhicules automobiles neufs | décembre 2009 | 9 534 | 8 416 | lire | |
| Logement | |||||
| Logements autorisés à la construction Publication momentanément interrompue. La mise à jour interviendra prochainement. |
4ème trim. 2008 | 7 203 | 7 056 | lire | |
| Logements mis en chantier | 4ème trim. 2008 | 5 474 | 6 924 | ||
| Agriculture | |||||
| Sorties de chais des récoltants | octobre 2009 | 1 007,00 | 987,00 | lire | |
| Cours des vins de table | décembre 2009 | 3,77 | 3,70 | ||
| Cours des vins de pays | décembre 2009 | 4,31 | 3,90 | ||
| Cours des vins AOC Corbières | décembre 2009 | 60,77 | 62,77 | ||
| Cours des vins AOC Coteaux du Languedoc | décembre 2009 | 70,11 | 112,08 | ||
| Tourisme | |||||
| Nuitées dans l'hôtellerie | novembre 2009 | 328 412 | 558 372 | lire | lire |
| Taux d'occupation dans l'hôtellerie | novembre 2009 | 38,30 | 48,20 | ||
| Nuitées dans les campings | septembre 2009 | 1 277 570 | 7 558 949 | lire | lire |
| Taux d'occupation dans les campings | septembre 2009 | 23,30 | 70,90 | ||